FACULDADE DE MEDICINA | |||
Nº geral | No Turma | Nome | Ano |
1 | 1 | Ana Nogueira Gondim | 1953 |
2 | 2 | Hilda de Sousa Guimarães | 1953 |
3 | 3 | Raimundo Hélio Cirino Bessa | 1953 |
4 | 1 | Alarico Leite | 1954 |
5 | 2 | Aldo Cavalcante Leite | 1954 |
6 | 3 | Antonio Mota Pontes | 1954 |
7 | 4 | Edésio Rocha Barreto | 1954 |
8 | 5 | Francisca Frota Leitão | 1954 |
9 | 6 | Gladstone Ferreira Machado | 1954 |
10 | 7 | João Monteiro Gondim | 1954 |
11 | 8 | Luiz Rodrigues de Santiago | 1954 |
12 | 9 | Maria Jocília Pinheiro | 1954 |
13 | 10 | Publio Lopes Filho | 1954 |
14 | 11 | Roque Muratori | 1954 |
15 | 12 | Roberto Cabral Perreira | 1954 |
16 | 13 | Terezinha de Jesus Rodrigues Salas | 1954 |
17 | 1 | Djacir Gurgel de Figueiredo | 1955 |
18 | 2 | Evaldo Martins Leite | 1955 |
19 | 3 | Gerardo Jorge de Vasconcelos | 1955 |
20 | 4 | José dos Santos Serra | 1955 |
21 | 5 | José Péric1es Maia Chaves | 1955 |
22 | 6 | Laert de Paula Colares | 1955 |
23 | 7 | Raimundo Pereira de Mesquita | 1955 |
24 | 8 | Roberto Caminha Juaçaba | 1955 |
25 | 1 | Carlos Augusto A1encar | 1956 |
26 | 2 | E1ádio Pessoa de Andrade | 1956 |
27 | 3 | Eneide do Amaral Pinheiro | 1956 |
28 | 4 | Eurico Souto Cabral | 1956 |
29 | 5 | Geraldo Furtado Temóteo | 1956 |
30 | 6 | Geraldo de Sousa Tomê | 1956 |
31 | 7 | José Cleson de Menezes Aquino | 1956 |
32 | 8 | Maria Gonzaga Pinheiro | 1956 |
33 | 9 | Mário Catão Borges Mamede | 1956 |
34 | 10 | Paulo Oriani Salas Luz | 1956 |
35 | 11 | Valderilo Sa1danha Fontenele | 1956 |
36 | 12 | Valdenir de Albuquerque | 1956 |
37 | 13 | Valdecílio Saldanha Fontenele | 1956 |
38 | 1 | Antero Coelho Neto | 1957 |
39 | 2 | Antonio Capistrano de Freitas | 1957 |
40 | 3 | Carlos Ivo de Novaes Menezes | 1957 |
41 | 4 | Evanilda Pacheco | 1957 |
42 | 5 | Francisco Paiva de Freitas | 1957 |
43 | 6 | Geraldo Wilson de Araújo | 1957 |
44 | 7 | Humberto Fontenele Filho | 1957 |
45 | 8 | João Paiva Freitas | 1957 |
46 | 9 | João da Silve ira Gadelha | 1957 |
47 | 10 | José Ernani Maciel de Lima | 1957 |
48 | 11 | José Lenine da Justa | 1957 |
49 | 12 | José Mauricio de Lima Cajuaz | 1957 |
50 | 13 | José Iran dos Santos | 1957 |
51 | 14 | José leandro Mendonça Moreira | 1957 |
52 | 15 | Maria do Amparo Nunes | 1957 |
53 | 16 | Tarcisio Amorim Joffily | 1957 |
54 | 17 | Zélia de Alrneida Villar de Mello | 1957 |
55 | 18 | Zilmar Ferreira Fontenele | 1957 |
56 | 1 | Antonio Alcyone de Barros | 1958 |
57 | 2 | Berenice de Souza Carneiro | 1958 |
58 | 3 | Danisio Daltcn da Rocha Corrêa | 1958 |
59 | 4 | Elita Maria Bezerra de Andrade | 1958 |
60 | 5 | Francisoo de Assis Parente Viana | 1958 |
61 | 6 | Francisco de Assis de Souza Serra | 1958 |
62 | 7 | Francisco das Chagas Coelho | 1958 |
63 | 8 | Francisco Edson dos Santos Monteiro | 1958 |
64 | 9 | Francisco Fernando Xavier de Castro | 1958 |
65 | 10 | G1aura de Ho1anda Ferrar | 1958 |
66 | 11 | Geraldo Pinheiro | 1958 |
67 | 12 | Glicia Maria Mota Borges | 1958 |
68 | 13 | Jack Sohaumann | 1958 |
69 | 14 | Geronimo Rosado Cantidio | 1958 |
70 | 15 | João Alberto do Amaral | 1958 |
71 | 16 | João Pompeu Lopes Randal | 1958 |
72 | 17 | José Aires de Castro | 1958 |
73 | 18 | José Bastos Macambira | 1958 |
74 | 19 | José Gerardo Ponte de Vasconoelos | 1958 |
75 | 20 | José Luiz de Albuquerque Mendes | 1958 |
76 | 21 | José Maria Porto Magalhães | 1958 |
77 | 22 | José Ney Cavalcante de Araújo | 1958 |
78 | 23 | Manoel Ximenes Neto | 1958 |
79 | 24 | Maria José Mendes Pessoa | 1958 |
80 | 25 | Maria de Souza Salas | 1958 |
81 | 26 | Mauro Carmelio Santos Costa | 1958 |
82 | 27 | Paulo Hiran de Carvalho Rodrigues | 1958 |
83 | 28 | Raimundo Cesar Barbosa Gondim | 1958 |
84 | 29 | Raimundo Ilo Chaves | 1958 |
85 | 30 | Rinaldo de Lima Meireles | 1958 |
86 | 31 | Sabastião Herb da Freitas | 1958 |
87 | 1 | Airton Fontenefe Sampaio | 1959 |
88 | 2 | Ar1indo de Almeida Simões | 1959 |
89 | 3 | Car10s Augusto Garcia Picanço | 1959 |
90 | 4 | Elson Demétrio Alves | 1959 |
91 | 5 | Eraldo Pinheiro Pinto | 1959 |
92 | 6 | Franoisoo A1mino de Souza | 1959 |
93 | 7 | Francisco de Assis iarroso | 1959 |
94 | 8 | Francisco Duarte Ripardo | 1959 |
95 | 9 | Francisco Evandro Ferreira Gomes | 1959 |
96 | 10 | Franoisco de Paula Castro Neto | 1959 |
97 | 11 | Guinardo Garcia Studart | 1959 |
98 | 12 | Hamilton Santiago Reis | 1959 |
99 | 13 | Helano Ferreira Nunes | 1959 |
100 | 14 | Ivo de Morais Mendes | 1959 |
101 | 15 | José de Aguiar Ramos | 1959 |
102 | 16 | José Fernandes Cavalcanti | 1959 |
103 | 17 | Kleber Lima Chaves | 1959 |
104 | 18 | Maria Margarida Ga1vão | 1959 |
105 | 19 | Tasso Marcius Ramos Ferreira | 1959 |
106 | 20 | Vicente Forte da Mota | 1959 |
107 | 21 | Waldite Walter de Menezes | 1959 |
108 | 22 | Wilcar Cavalcante Gondim | 1959 |
109 | 23 | Xenócrates de Carvalho sã | 1959 |
110 | 1 | Alice Maria Paiva Ferreira | 1960 |
111 | 2 | Antonio Henrique da Silva | 1960 |
112 | 3 | Aprigio Quixadá Furtado | 1960 |
113 | 4 | Ari Santiago Lima Verde | 1960 |
114 | 5 | Carlos Alberto de Souza Tomá | 1960 |
115 | 6 | Daltro Ibiapina Oliveira | 1960 |
116 | 7 | Djacir Oliveira Martins | 1960 |
117 | 8 | Domingos Gomes de Aguiar | 1960 |
118 | 9 | Ferdinand porte1a Ibiapina | 1960 |
119 | 10 | Francisco Carvalho Nunes | 1960 |
120 | 11 | Francisco Edvaldo Coêlho Moita | 1960 |
121 | 12 | Guy Gadelha Sucupira | 1960 |
122 | 13 | Humberto Rebouças Freitas | 1960 |
123 | 14 | Ielda Tumonis Alcântara | 1960 |
124 | 15 | Iraci Alvas Ribeiro | 1960 |
125 | 16 | João Uchôa de Albuquerque | 1960 |
126 | 17 | Lázaro Marcos de Medeiros | 1960 |
127 | 18 | Luciano José Freitas Torres de Melo | 1960 |
128 | 19 | Luiz Paiva Freitas (Colou grau 26.12.60) | 1960 |
129 | 20 | Luiza de A1meida Vieira | 1960 |
130 | 21 | Marcello Damasceno Weyne | 1960 |
131 | 22 | Marcos Musy | 1960 |
132 | 23 | Margarida Maria Magalhães | 1960 |
133 | 24 | Maria Adélia de Almeida Luiz | 1960 |
134 | 25 | Maria do Carmo Braga Barreto | 1960 |
135 | 26 | Maria de Fátima Alencar Araripe | 1960 |
136 | 27 | Maria Francisca Tereza Attem | 1960 |
137 | 28 | Maria das Graças Matos de Carvalho | 1960 |
138 | 29 | Maria da Guia Silva Lima | 1960 |
139 | 30 | Otacilio Costa | 1960 |
140 | 31 | Pedro de Castro Marinho | 1960 |
141 | 32 | Said Miguel | 1960 |
142 | 33 | Vicente de Pauo Lobo | 1960 |
143 | 34 | Walter Pinheiro Nogueira | 1960 |
144 | 35 | F'eiga Musy (colou grau em 24.01.61 | 1960 |
145 | 36 | Mauro Rodrigues Barbosa (colou grau em 15.05.1963) | 1960 |
PARA VER A LISTA COMPLETA CLIQUEI AQUI.
Nenhum comentário:
Postar um comentário